Vollständige Liste aller Sea-Shepherd-Reisen
1979 - 2010
Captain Paul Watson verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Seefahrt und mehr als zwei Jahrzehnte als Master und Commander der Sea-Shepherd-Reisen zur Verteidigung der wilden Ozeane unseres Planeten.
Er erwarb seine Kenntnisse in der norwegischen und schwedischen Handelsmarine in den sechziger und und frühen siebziger Jahren und diente als Erster Offizier auf Reisen auf die Galapagos-Inseln zwischen 1971 und 1976.
Seit 1979 leitete er über 200 Seereisen in Stürmen, Packeis und gefährlichen Konfrontationen ohne einen einzigen Unfall oder eine einzige Verletzung seiner Besatzung oder irgendjemand anderem. In vielen der Fälle kommandierte er sogar zwei Schiffe gleichzeitg und gab dabei seine Befehle an einen ihm untergeordneten Kapitän weiter, wenn die Situation es erforderte, zwei Schiffe auf einmal einzusetzen.
Captain Watson ist ein Seekapitän im wahrsten Sinne des Wortes – er ist Master und Commander seiner eigenen Schiffe und keiner Reederei unterstellt. Er selbst triftt die Entscheidungen und trägt die volle Verantowrtung für seine Aktionen.
1994 erwarb Sea Shepherd ein kleines U-Boot, die Mirage. Ein Sprecher der Kanadischen Marine sagte öffentlich, dass niemand bei Sea Shepherd die geringste Ahnung hätte, wie man ein U-Boot bedient und es lächerlich sei, dass Sea Shepherd eines gekauft habe. Er garantierte, das jemand verletzt würde.
Captain Paul Watson antwortete dem Sprecher der Kanadischen Marine:
"Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Sea Shepherd Conservation Society mehr Schiffe geentert, gerammt und mehr Konfrontationen auf hoher See erlebt, als die Kanadische Marine. Sie verkennen die Situation, wenn sie glauben, uns sagen zu können, wozu wir in der Lage sind."
Die Fakten sprechen für sich: Nach den Jahren – immernoch keine Verletzungen.
Als Beweis der umfangreichen Kenntnisse, die Captain Watson über die Jahre erworben hat, folgt nun eine vollständige Liste aller Fahrten der Sea-Shepherd-Schiffe
Anzahl der Reisen: 277
Anzahl der Reisen unter dem Kommando von Captain Paul Watson: 219
All e Reisen, die unter einem anderen Kapitän stattfanden sind mit * gekennzeichnet
Reisen mit anderen Kapitänen waren:
- Captain Neil Sanderson in 1981
- Captain John Huntermer in 1991 & 1992
- Captain Peter Brown in 2001 & 2002
- Captain Peter Woof in 1982 and 2003
- Captain Daniel Vairo in 2004
- Captain Alex Cornelissen 2006 - 2010 (15 voyages)
- Captain Mal Holland 2008 & 2009 (3 voyages)
- Captain Locky MacLean 2010 (7 voyages)
- Captain Peter Bethune 2009 & 2010 (2 voyages)
Datum | Schiff | Vom Hafen von | Zum Hafen nach | Kampagnen |
Jan 1979 | Sea Shepherd | Hull, Yorkshire, U.K. | Boston, Mass. USA | Delivery |
März 1979 | Sea Shepherd | Boston, Mass USA | Gulf of St. Lawrence | Seal Campaign |
März 1979 | Sea Shepherd | Gulf of St. Lawrence | Sydney, Nova Scotia | Seal Campaign |
April 1979 | Sea Shepherd | Sydney, Nova Scotia | Boston, Mass. USA | Seal Campaign |
April 1979 | Sea Shepherd | Boston, Mass, USA | St. Georges, Bermuda | Delivery |
Juni 1979 | Sea Shepherd | St. Georges, Bermuda | Boston, Mass. USA | Sierra Campaign |
Juli 1979 | Sea Shepherd | Boston, Mass. USA | Horta, Azores | Sierra Campaign |
Juli 1979 | Sea Shepherd | Horta, Azores | Leixoes, Portugal | Sierra Campaign |
Nov 1980 | Sea Shepherd II | Hull, Yorkshire, U.K. | Greenock, Scotland | Delivery to Shipyard |
Mai 1981 | Sea Shepherd II | Greenock, Scotland* | Alexandria, Virginia* | Grey Whale Campaign |
Juni 1981 | Sea Shepherd II | Alexandria, Virginia | Cristobal & the Panama Canal | Grey Whale Campaign |
Juli 1981 | Sea Shepherd II | The Panama Canal | Los Angeles, California USA | Grey Whale Campaign |
Juli 1981 | Sea Shepherd II | Los Angeles, California USA | Vancouver, B.C. Canada | Grey Whale Campaign |
Juli 1981 | Sea Shepherd II | Vancouver, B.C. Canada | Nome, Alaska | Grey Whale Campaign |
Aug 1981 | Sea Shepherd II | Nome, Alaska | Lorino, Siberia U.S.S.R. | Grey Whale Campaign |
Aug 1981 | Sea Shepherd II | Lorino, Siberia, USSR | St. Lawrence Island, Alaska USA | Grey Whale Campaign |
Sept 1981 | Sea Shepherd II | St. Lawrence Island, Alaska | Dutch Harbor, Alaska, USA | Grey Whale Campaign |
Sept 1981 | Sea Shepherd II | Dutch Harbor, Alaska* | Seattle, Washington USA* | Grey Whale Campaign |
Nov 1981 | Sea Shepherd II | Seattle, Washington USA | Los Angeles, California, USA | Delivery |
Jan 1982 | Sea Shepherd II | Los Angeles, California | Honolulu, Hawaii | Iki Island Campaign |
Mai 1982 | Sea Shepherd II | Honolulu, Hawaii | Seattle, Washington, USA | Delivery |
Aug 1982 | Sea Shepherd II | Seattle, Washington USA | Vancouver B.C. Canada | Delivery |
Nov 1982 | Sea Shepherd II | Vancouver, B.C. Canada | Coos Bay, Oregon | Seal Campaign |
Dez 1982 | Sea Shepherd II | Coos Bay, Oregon | San Francisco, California | Seal Campaign |
Dez 1982 | Sea Shepherd II | San Francisco, California | Los Angeles, California | Seal Campaign |
Jan 1983 | Sea Shepherd II | Los Angeles, California | Panama City & Panama Canal | Seal Campaign Del. |
Feb 1983 | Sea Shepherd II | The Panama Canal | St. George, Grenada | Seal Campaign |
Feb 1983 | Sea Shepherd II | St. George, Grenada | Portland, Maine USA | Seal Campaign |
März 1983 | Sea Shepherd II | Portland, Maine USA | St. John's Newfoundland | Seal Campaign |
März 1983 | Sea Shepherd II | St. John's Newfoundland | Gulf of St. Lawrence | Seal Campaign |
Juli 1985 | Sea Shepherd II | Halifax, Nova Scotia | St. Pierre and Miquelon, France | Pilot Whale Campaign |
Juli 1985 | Sea Shepherd II | St. Pierre & Miquelon | Reykjavik, Iceland | Pilot Whale Campaign |
Aug 1985 | Sea Shepherd II | Reykjavik, Iceland | Torshaven, Faeroe Islands | Pilot Whale Campaign |
Aug 1985 | Sea Shepherd II | Torshaven, Faeroe Islands | Tilbury Docks, England | Pilot Whale Campaign |
Dez 1985 | Sea Shepherd II | Tilbury Docks, England | Brest, France | Band-Aid Campaign |
Jan 1986 | Sea Shepherd II | Brest, France | Plymouth, Devon, England | Band-Aid Campaign |
Mai 1986 | Sea Shepherd II | Plymouth, Devon, England | Dover, England | En route to IWC |
Juni 1986 | Sea Shepherd II | Dover, England | Via Kiel Canal to Malmo, Sweden | IWC Meeting |
Juli 1986 | Sea Shepherd II | Malmo, Sweden | Torshaven, Faeroe Islands | Pilot Whale Campaign |
Juli 1986 | Sea Shepherd II | Torshaven, Faeroe Islands | Lerwick, Shetland Islands | Pilot Whale Campaign |
Aug 1986 | Sea Shepherd II | Lerwick, Shetland Islands | Hebrides, Scotland | |
Aug 1986 | Sea Shepherd II | Hebrides, Scotland | Bristol, England | Pilot Whale Campaign |
Juni 1987 | Divine Wind | Seattle, Washington | Dutch Harbor, Alaska | Driftnet Campaign |
Juni 1987 | Divine Wind | Dutch Harbor, Alaska | Amchitka and Attu Islands | Driftnet Campaign |
Juli 1987 | Divine Wind | Attu Island | Pribilof Islands | Driftnet Campaign |
Juli 1987 | Divine Wind | Priblof Islands | Dutch Harbor | Driftnet Campaign |
Aug 1987 | Divine Wind | Dutch Harbor | Seattle | Driftnet Campaign |
Feb 1988 | Sea Shepherd II | Bristol, England | Dartmouth, England | Delivery |
März 1989 | Sea Shepherd II | Dartmouth, England | Torquay, England. | Delivery |
Juni 1989 | Sea Shepherd II | Torquay, England | Ijmuiden, Netherlands | Drydock |
Juni 1989 | Sea Shepherd II | Ijmuiden, Netherlands | Falmouth, Cornwall, England | Drydock |
Juli 1989 | Sea Shepherd II | Falmouth, Cornwall, UK | Key West, Florida | Tuna/Dolphin Camp. |
Aug 1989 | Sea Shepherd II | Key West, Florida | Panama Canal | Tuna/Dolphin Camp. |
Aug 1989 | Sea Shepherd II | Panama Canal | Puntareanas, Costa Rica | Tuna/Dolphin Camp. |
Aug 1989 | Sea Shepherd II | Puntarenas, Costa Rica | Cabo San Lucas, Mexico | Tuna/Dolphin Camp. |
Aug 1989 | Sea Shepherd II | Cabo San Lucas, Mexico | Los Angeles, California | Tuna/Dolphin Camp. |
Aug 1989 | Sea Shepherd II | Los Angeles, California | Poulsbo, Washington | Tuna/Dolphin Camp |
Juni 1990 | Sea Shepherd II | Poulsbo, Washington | Seattle, Washington | Drydock |
Juli 1990 | Sea Shepherd II | Seattle, Washington | Honolulu, Hawaii | Driftnet Campaign |
Nov 1990 | Sea Shepherd II | Honolulu, Hawaii | Los Angeles, California | Driftnet Campaign |
Feb 1991 | Sea Shepherd II | Los Angeles, California | San Diego, California | Driftnet Campaign |
März 1991 | Sea Shepherd II | San Diego, California | The Panama Canal | Driftnet Campaign |
März 1991 | Sea Shepherd II | The Panama Canal | Key West, Florida | Driftnet Campaign |
Juli 1991 | Sea Shepherd II | Key West, Florida | Port of Spain, Trinidad | Driftnet Campaign |
Juli 1991 | Sea Shepherd II | Port of Spain, Trinidad | Mouth of the Amazon | Driftnet Campaign |
Aug 1991 | Sea Shepherd II | Mouth of the Amazon | Port of Spain, Trinidad | Driftnet Campaign |
Aug 1991 | Sea Shepherd II | Port of Spain, Trinidad* | Norfolk, Virginia* | Driftnet Campaign |
Okt 1991 | Edward Abbey | Charleston, South Carolina | Norfolk, Virginia | Delivery |
Nov 1991 | Sea Shepherd II | Norfolk, Virginia | Nassau, Bahamas | Columbus Campaign |
Dez 1991 | Sea Shepherd II | Nassau, Bahamas | San Salvador & Turks Caicos | Columbus Campaign |
Dez 1991 | Sea Shepherd II | Turks, Caicos | San Juan, Puerto Rico | Columbus Campaign |
Dez 1991 | Sea Shepherd II | San Juan, Puerto Rico | Key West, Florida | Columbus Campaign |
Jan 1992 | Edward Abbey | Norfolk, Virginia | Key West, Florida via I.C.W. | Delivery |
Feb 1992 | Sea Shepherd II | Key West Florida* | The Panama Canal* | Cocos Island Campaign |
Feb 1992 | Edward Abbey | Key West Florida | The Panama Canal | Cocos Island Campaign |
Feb 1992 | Sea Shepherd II | The Panama Canal* | Cocos Island, Costa Rica* | Cocos Island Campaign |
Feb 1992 | Edward Abbey | The Panama Canal | Cocos Island, Costa Rica | Cocos Island Campaign |
Feb 1992 | Sea Shepherd II | Cocos Island, Costa Rica* | Los Angeles, California* | Cocos Island Campaign |
Feb 1992 | Edward Abbey | Cocos Island, Costa Rica | Acapulco, Mexico | Cocos Island Campaign |
März 1992 | Edward Abbey | Acapulco, Mexico | Los Angeles, California | Cocos Island Campaign |
Juni 1992 | Sea Shepherd II | Los Angeles, California* | Santa Cruz, California* | Driftnet Campaign |
Juni 1992 | Edward Abbey | Los Angeles, California | Santa Cruz, California | Driftnet Campaign |
Juli 1992 | Sea Shepherd II | Santa Cruz, California* | Mid North Pacific Ocean* | Driftnet Campaign |
Juli 1992 | Edward Abbey | Santa Cruz, California | Mid North Pacific Ocean | Driftnet Campaign |
Aug 1992 | Sea Shepherd II | North Pacific Encounter* | Ucluelet, British Columbia* | Retired ship |
Aug 1992 | Edward Abbey | North Pacific Encounter | Ucluelet, British Columbia | Driftnet Campaign |
Aug 1992 | Edward Abbey | Ucluelet, British Columbia* | Seattle, Washington* | Driftnet Campaign |
Aug 1992 | Edward Abbey | Seattle, Washington | Ucluelet, British Columbia | Sea Shepherd II Assist |
Sept 1992 | Edward Abbey | Ucluelet, British Columbia | Seattle, Washington | Sea Shepherd II Assist |
April 1993 | Sirenian | Seattle , Washington | Vancouver, B.C. | Clayoquot Campaign |
April 1993 | Sirenian | Vancouver, B.C. | Uclulet and Tofino B.C. | Clayoquot Campaign |
Mai 1993 | Sirenian | Uclulet and Tofino B.C. | Vancouver and Seattle | Clayoquot Campaign |
Juli 1993 | Cleveland Amory | Halifax, Nova Scotia | St. John's Newfoundland | Cod Campaign |
Juli 1994 | Whales Forever | IJmuiden, Netherlands | Lofoten Islands, Norway | Norwegian Whaling |
Juli 1994 | Whales Forever | Lofoten Islands, Norway | Lerwick, Shetland, Islands | Norwegian Whaling |
Aug 1994 | Whales Forever | Lerwick, Shetland, Islands | Aberdeen, Scotland | Norwegian Whaling |
Aug 1994 | Whales Forever | Hamburg, Germany | Kiel via Kiel Canal, Germany | Norwegian Whaling |
Sept 1994 | Whales Forever | Kiel via Kiel Canal, Germany | Bremerhaven, Germany | Norwegian Whaling |
Sept 1994 | Whales Forever | Bremerhaven, Germany* | Hamilton, Bermuda* | Delivery |
Okt 1994 | Whales Forever | Hamilton, Bermuda* | Key West, Florida* | Delivery |
Juli 1995 | Sirenian | Seattle, Washington | Vancouver | Salmon Campaign |
Juli 1995 | Sirenian | Vancouver, B.C. | Ketchikan | Salmon Campaign |
Juli 1995 | Sirenian | Ketchikan, Alaska | Massett, Queen Charlotte Islands | Salmon Campaign |
Juli 1995 | Sirenian | Massett, QCI, BC | Campbell River, B,C, | Salmon Campaign |
Juli 1995 | Sirenian | Campbell River, B.C. | Vancouver B.C. to Seattle | Salmon Campaign |
Juli 1996 | Sirenian | Seattle, Washington | Neah Bay, Washington | Makah Campaign |
Juli 1996 | Sirenian | Neah Bay, Washington | Seattle, Washington | Makah Campaign |
März 1997 | Sea Shepherd III | Edinburgh, Scotland | Bremerhavem, Germany | Delivery |
Aug 1997 | Sirenian | Seattle, Washington | Neah Bay, Washington | Makah Campaign |
Aug 1997 | Sirenian | Neah Bay, Washington | Seattle, Washington | Makah Campaign |
Sept 1997 | Sea Shepherd III | Bremerhaven, Germany | Gibraltar | IWC Campaign |
Sept 1997 | Sea Shepherd III | Gibraltar | St. Jean Cap Ferrat, France | IWC Campaign |
Sept 1997 | Sea Shepherd III | St. Jean Cap Ferrat, France | Monte Carlo, Monaco | IWC Campaign |
Okt 1997 | Sea Shepherd III | Monte Carlo, Monaco | Nice, France | IWC Campaign |
Nov 1997 | Sea Shepherd III | Nice, France | Gibraltar | Delivery |
Dez 1997 | Sea Shepherd III | Gibraltar | Madiera | Delivery |
Dez 1997 | Sea Shepherd III | Madiera | Key West, Florida | Delivery |
Jan 1998 | Sea Shepherd III | Key West, Florida | Wilmington, North Carolina | Delivery |
März 1998 | Sea Shepherd III | Wilmington, North Carolina | Sydney, Nova Scotia | Harp Seal Campaign |
März 1998 | Sea Shepherd III | Sydney, Nova Scotia | The Gulf of St. Lawrence | Harp Seal Campaign |
April 1998 | Sea Shepherd III | The Gulf of St. Lawrence | Wilmington, North Carolina | Harp Seal Campaign |
Juni 1998 | Sea Shepherd III | Wilmington, North Carolina | Belize | Manatee Campaign |
Juni 1998 | Sea Shepherd III | Belize | The Panama Canal | Cocos Island Campaign |
Juni 1998 | Sea Shepherd III | The Panama Canal | Cocos Island, Costa Rica | Cocos Island Campaign |
Juli 1998 | Sea Shepherd III | Cocos Island, Costa Rica | Long Beach, California | Delivery |
Aug 1998 | Sea Shepherd III | Long Beach, California | Seattle, Washington | Delivery |
Sept 1998 | Sea Shepherd III | Seattle, Washington | Neah Bay, Washington | Makah Campaign |
Sept 1998 | Sirenian | Seattle, Washington | Neah Bay | Makah Campaign |
Dez 1998 | Sea Shepherd III | Neah Bay, Washington | Friday Harbor, Washington | Makah Campaign |
Dez 1998 | Sirenian | Neah Bay, Washington | Seattle, Washington | Makah Campaign |
Juni 1999 | Sea Shepherd III | Friday Harbor, Washington | Seattle, Washington | Makah Campaign |
Mai 1999 | Sirenian | Seattle, Washington | Neah Bay, Washington | Makah Campaign |
Mai 1999 | Sirenian | Neah Bay, Washington | Seattle, Washington | Makah Campaign |
März 2000 | Ocean Warrior | Seattle, Washington | Monterey, California | Shark Campaign |
März 2000 | Ocean Warrior | Monterey, California | Los Angeles, California | Gray Whale Campaign |
März 2000 | Ocean Warrior | Los Angeles, California | Magdalena Bay, Mexico | Gray Whale Campaign |
April 2000 | Ocean Warrior | Magdalena Bay, Mexico | Acapulco, Mexico | Galapagos Campaign |
April 2000 | Ocean Warrior | Acapulco, Mexico | The Galapagos | Galapagos Campaign |
April 2000 | Ocean Warrior | The Galapagos | The Panama Canal | LFA Campaign |
April 2000 | Ocean Warrior | The Panama Canal | Miami, Florida | LFA Campaign |
Mai 2000 | Ocean Warrior | Miami, Florida | Fort Pierce, Florida | Delivery |
Juni 2000 | Ocean Warrior | Fort Pierce, Florida* | Horta, Azores, Portugal* | LFA Campaign |
Juni 2000 | Ocean Warrior | Horta, Azores, Portugal | Amsterdam, Netherlands | Delivery |
Juli 2000 | Ocean Warrior | Amsterdam, Netherlands | Lerwick, Shetland Islands | Pilot Whale Campaign |
Juli 2000 | Ocean Warrior | Lerwick, Shetland Islands | The Faeroe Islands | Pilot Whale Campaign |
Juli 2000 | Ocean Warrior | The Faeroe Islands | Lerwick, Shetland Islands | Pilot Whale Campaign |
Juli 2000 | Ocean Warrior | Lerwick, Shetland Islands | Kirkwall, Orkney Islands | Pilot Whale Campaign |
Aug 2000 | Ocean Warrior | Kirkwall, Orkney Islands | The Faeroe Islands | Pilot Whale Campaign |
Aug 2000 | Ocean Warrior | The Faeroe Islands | Amsterdam, Netherlands | Pilot Whale Campaign |
Nov 2000 | Sirenian | Seattle | San Francisco, California | Galapagos Support |
Nov 2000 | Sirenian | San Francisco, California | Los Angeles, California | Galapagos Support |
Dez 2000 | Sirenian | Los Angeles, California | Cabo San Lucas, Mexico | Galapagos Support |
Dez 2000 | Sirenian | Cabo San Lucas, Mexico | Acapulco, Mexico | Galapagos Support |
Dez 2000 | Sirenian | Acapulco, Mexico | Salinas Cruz, Mexico | Galapagos Support |
Dez 2000 | Sirenian | Salinas Cruz, Mexico | Puntarenas, Costa Rica | Galapagos Support |
Dez 2000 | Sirenian | Puntarenas, Costa Rica | Cocos Island, Costa Rica | Galapagos Support |
Dez 2000 | Sirenian | Cocos Island, Costa Rica | Porto Ayora, Galapagos | Galapagos Support |
April 2001 | Ocean Warrior | Amsterdam, Netherlands* | Horta, Azores, Portugal* | Delivery |
April 2001 | Ocean Warrior | Horta, Azores, Portugal* | Fort Pierce, Florida* | Delivery |
Juni 2001 | Ocean Warrior | Fort Pierce, Florida | Miami, Florida | Delivery |
Juli 2001 | Ocean Warrior | Miami, Florida | Castries, St. Lucia | Caribbean Whaling |
Juli 2001 | Ocean Warrior | Castries, St. Lucia | St. Vincent & Grenadines | Caribbean Whaling |
Juli 2001 | Ocean Warrior | St. Vincent & Grenadines | Scarborough, Tobago | Sea Turtle Poaching |
Juli 2001 | Ocean Warrior | Scarborough, Tobago | The Panama Canal | Sea Turtle Poaching |
Aug 2001 | Ocean Warrior | The Panama Canal | Puntarenas, Costa Rica | Cocos Island Support |
Aug 2001 | Ocean Warrior | Puntarenas, Costa Rica | Cocos Island, Costa Rica | Cocos Island Support |
Aug 2001 | Ocean Warrior | Cocos Island, Costa Rica | Porto Ayora, Galapagos | Galapagos Support |
Sep 2001 | Ocean Warrior | Porto Ayora, Galapagos | San Diego, California | Galapagos Support |
Sep 2001 | Ocean Warrior | San Diego, California | San Francisco, California | Longlines Campaign |
Okt 2001 | Ocean Warrior | San Francisco, California | Seattle, Washington | Delivery |
März 2002 | Ocean Warrior | Seattle, Washington | Monterey, California | Cocos Island Support |
März 2002 | Ocean Warrior | Monterey, California | Port Hueneme, California | Cocos Island Support |
April 2002 | Ocean Warrior | Port Hueneme, California | Long Beach, California | Cocos Island Support |
April 2002 | Ocean Warrior | Long Beach, California | Puntarenas, Costa Rica | Cocos Island Support |
April 2002 | Ocean Warrior | Puntarenas, Costa Rica | Cocos Island, Costa Rica | Cocos Island Support |
Mai 2002 | Farley Mowat | Cocos Island, Costa Rica | Puntarenas, Costa Rica | Cocos Island Support |
Mai 2002 | Farley Mowat | Puntarenas, Costa Rica | Panama City, Panama | Cocos Island Support |
Juni 2002 | Farley Mowat | Panama City, Panama | The Galapagos | Cocos Island Support |
Aug 2002 | Farley Mowat | The Galapagos | Papeete, Tahiti | Longline Campaign |
Aug 2002 | Farley Mowat | Papeete, Tahiti | Auckland, New Zealand | Longline Campaign |
Dez 2002 | Farley Mowat | Auckland, New Zealand | Hobart, Tasmania, Australia | Antarctica Campaign |
Dez 2002 | Farley Mowat | Hobart, Tasmania, Australia | Antarctica | Antarctica Campaign |
Jan 2003 | Farley Mowat | Antarctica | Auckland, New Zealand | Antarctica Campaign |
April 2003 | Farley Mowat | Auckland, New Zealand* | The Cook Islands* | Longline Campaign |
April 2003 | Farley Mowat | The Cook Islands* | Victoria, B.C. Canada* | Longline Campaign |
April 2003 | Farley Mowat | Victoria, B.C. Canada | Seattle, Washington | Delivery |
April 2004 | Farley Mowat | Seattle, WA | Victoria BC | Galapagos Islands Campaign |
April 2004 | Farley Mowat | Victoria, BC | Long Beach, CA | Galapagos Islands Campaign |
Mai 2004 | Farley Mowat | Long Beach, CA | Puerto Ayora, Galapagos, Ecuador | Galapagos Islands Campaign |
Juni 2004 | Farley Mowat | Puerto Ayora, Galapagos, Ecuador | Malpelo Island, Colombia | Malpelo Island Campaign |
Juni 2004 | Farley Mowat | Malpelo Island, Columbia | Panama Canal, Panama | Transit of the Canal |
Juli 2004 | Farley Mowat | Panama Canal, Panama | Curacao - Dutch Antilles | Curacao Dolphins Campaign |
Aug 2004 | Farley Mowat | Curacao -Dutch Antilles | Sao Luis, Brazil | Brazil Anti-Poaching Campaign |
Sept 2004 | Farley Mowat | Sao Luis, Brazil | Fernando de Noronha, Brazil | Brazil Anti-Poaching Campaign |
Sept 2004 | Farley Mowat | Fernando de Noronha, Brazil | Natal, Brazil | Brazil Anti-Poaching Campaign |
Sept 2004 | Farley Mowat | Natal, Brazil | Port of Spain, Trinidad | Brazil Anti-Poaching Campaign |
Sept 2004 | Farley Mowat | Port of Spain, Trinidad | Curacao - Dutch Antilles | Delivery |
Dez 2004 | Farley Mowat | Curacao | St. Georges, Bermuda | Delivery |
Feb 2005 | Farley Mowat | St. Georges, Bermuda | Portland, Maine | Seal Campaign |
März 2005 | Farley Mowat | Portland, Maine | Halifax, Nova Scotia | Seal Campaign |
März 2005 | Farley Mowat | Halifax, Nova Scotia | Port aux Basques, Nfld | Seal Campaign |
März 2005 | Farley Mowat | Port aux Basques, Nfld | Liverpool, Nova Scotia | Seal Campaign |
März 2005 | Farley Mowat | Liverpool. Nova Scotia | Eastport, Maine | Seal Campaign |
März 2005 | Farley Mowat | Eastport, Maine | Gulf of St. Lawence | Seal Campaign |
April 2005 | Farley Mowat | Gulf of St. Lawrence | St. Pierre et Miquelon FR. | Seal Campaign |
April 2005 | Farley Mowat | St. Pierre et Miquelon, Fr. | The Labrador Front | Seal Campaign |
April 2005 | Farley Mowat | The Labrador Front | The Tail of the Grand Banks | Drag Trawlers |
April 2005 | Farley Mowat | The Grand Banks | Dockyard, Bermuda | Delivery |
Juni 2005 | Farley Mowat | Dockyard, Bermuda | Jacksonville, Florida | To Drydock |
Aug 2005 | Farley Mowat | Jacksonville, Florida | Panama Canal | Galapagos Campaign |
Aug 2005 | Farley Mowat | Panama Canal | Puerto Ayora, Galapagos | Galapagos Campaign |
Okt 2005 | Farley Mowat | Puerto Ayora, Galapagos | Pitcairn Islands | Longline Campaign |
Nov 2005 | Farley Mowat | Pitcairn Islands | Wellington, New Zealand | Longline Campaign |
Nov 2005 | Farley Mowat | Wellington, New Zealand | Melbourne, Australia | Antarctic Whale Campaign |
Dez 2005 | Farley Mowat | Melbourne, Australia | Hobart, Australia | Antarctic Whale Campaign |
Dez 2005 – Jan 2006 | Farley Mowat | Hobart, Australia | Cape Town, South Africa | Antarctic Whale Campaign |
Juni/Juli 2006 | Farley Mowat | Cape Town, South Africa | Fremantle, Western Australia | Antarctic Whale Campaign |
Juli 2006 | Farley Mowat | Fremantle, Western Australia | Melbourne, Victoria, Australia | Antarctic Whale Campaign |
Dez 2006 | Robert Hunter | Rosyth, Scotland | Rotterdam, Netherlands | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Dez 2006 | Robert Hunter | Rotterdam, Netherlands | Roscoff, France | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Dez 2006 | Robert Hunter | Roscoff, France | Puntarenas, Chile | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Dez 2006 | Farley Mowat | Melbourne, Australia | Hobart, Tasmania | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Jan/Feb 2007 | Robert Hunter | Puntarenas, Chile | Ross Sea, Antarctica | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Jan/Feb 2007 | Farley Mowat | Hobart, Tasmania | Ross Sea, Antarctica | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Feb 2007 | Robert Hunter | Ross Sea, Antarctica | Melbourne, Australia | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Feb 2007 | Robert Hunter | Ross Sea, Antarctica | Melbourne, Australia | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Feb 2007 | Farley Mowat | Ross Sea, Antarctica | Melbourne, Australia | Operation Leviathan, Antarctic Whale Campaign |
Mai 2007 | Farley Mowat | Melbourne, Australia | Pitcairn Islands | Longline Patrol |
Mai 2007 | Farley Mowat | Pitcairn Islands | Galapagos Islands | Longline Patrol |
Juli 2007 | Farley Mowat | Puerto Ayora, Galapagos | Panama Canal | Longline Patrol |
Aug 2007 | Farley Mowat | Panama Canal | Dockyard, Bermuda | Longline Patrol |
Sept 2007 | Robert Hunter | Melbourne, Australia | Launceston, Tasmania | Delivery |
Nov 2007 | Robert Hunter | Launceston, Tasmania | Melbourne, Australia | Delivery from Drydock |
Dez 2007 | Steve Irwin | Melbourne, Australia | Antarctica | Operation Migaloo, Antarctic Whale Campaign |
Dez 2007 | Steve Irwin | Antarctica | Melbourne, Australia | Operation Migaloo, Antarctic Whale Campaign |
Jan 2008 | Steve Irwin | Melbourne, Australia | Cooperation Sea/Antarctica | Operation Migaloo, Antarctic Whale Campaign |
Jan 2008 | Steve Irwin | Cooperation Sea/Antarctica | Melbourne, Australia | Operation Migaloo, Antarctic Whale Campaign |
Feb 2008 | Steve Irwin | Melbourne, Australia | Antarctica | Operation Migaloo, Antarctic Whale Campaign |
März 2008 | Steve Irwin | Antarctica | Melbourne, Australia | Operation Migaloo, Antarctic Whale Campaign |
März 2008 | Farley Mowat | Dockyard, Bermuda | St. Pierre et Miquelon, France | Seal Defense Campaign |
April 2008 | Farley Mowat | St. Pierre et Miquelon, France | Sydney, Nova Scotia | Seal Defense Campaign |
Juli 2008 | Steve Irwin | Melbourne, Australia | Brisbane, Queensland | Preparation for Operation Musashi, Antarctic Whale Campaign |
Dez 2008 | Steve Irwin | Brisbane, Queensland | Newcastle NSW | Operation Musashi, Antarctic Whale Campaign |
Dez 2008 | Steve Irwin | Newcastle NSW | Hobart, Tasmania | Operation Musashi, Antarctic Whale Campaign |
Dez 2008 | Steve Irwin | Hobart, Tasmania | Antarctica | Operation Musashi, Antarctic Whale Campaign |
Jan 2009 | Steve Irwin | Antarctica | Hobart, Tasmania | Operation Musashi, Antarctic Whale Campaign |
Jan 2009 | Steve Irwin | Hobart, Tasmania | Antarctica, Ross Sea | Operation Musashi, Antarctic Whale Campaign |
Feb 2009 | Steve Irwin | Antarctica | Hobart, Tasmania | Operation Musashi, Antarctic Whale Campaign |
Okt 2009 | Bob Barker | Ghana | Ivory Coast | Purchase and move to Drydock |
Nov 2009 | Bob Barker | Ivory Coast | Mauritius | Final Preparations for Operation Waltzing Matilda |
Dez 2009 | Bob Barker | Mauritius | Antarctica | Operation Waltzing Matilda |
Jan 2010 | Bob Barker | Antarctica | Kerguelen Islands | Operation Waltzing Matilda |
Feb 2010 | Bob Barker | Kerguelen Islands | Antarctica | Operation Waltzing Matilda |
März 2010 | Bob Barker | Antarctica | Hobart, Tasmania | Operation Waltzing Matilda |
